Así quedó el gran premio de Bélgica en su edición 2011. El gran ganador una vez más fue Sebastian Vettel, seguido por Mark Webber y Jenson Button. Fernando Alonso ocupó el cuarto lugar.
| Posición | # | Piloto | Equipo |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India |
| 8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault |
| 10 | 12 | Pastor Maldonado | Williams |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber |
| 13 | 29 | Bruno Senna | Renault |
| 14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams |
| 17 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin |
| 18 | 24 | Timo Glock | Virgin |
| 19 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT |
Aquí está la parrilla de salida para el gran premio de bélgica 2011 que se disputará mañana a partir de las 14:00 horas (hora española peninsular)