Este es el resultado oficial del gran premio de Australia 2011 de fórmula uno. Los dos monoplazas del equipo Sauber fuerón eliminados de la clasificación general por violar el reglamento, concretamente en lo que refiere al DRS o alerón móvil. Gracias a esto, el equipo Force India pudo puntuar con su dos monoplazas.
| Pos | Num | Piloto | Equipo | Vueltas | Gap | Diferencia | Grid |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 58 | 1 | ||
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | 22.297 | 22.297 | 2 |
| 3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | 30.560 | 8.263 | 6 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | 31.772 | 1.212 | 5 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 58 | 38.171 | 6.399 | 3 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 54.304 | 16.133 | 4 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | 85.186 | 30.822 | 8 |
| 8 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 lap | 1 lap | 10 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | 1 lap | 16.089 | 16 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | 1 lap | 28.972 | 14 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 57 | 1 lap | 5.157 | 12 |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | 1 lap | 14.978 | 18 |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | 2 laps | 1 lap | 20 |
| 14 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | 4 laps | 2 laps | 22 |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | 9 laps | 5 laps | 21 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | 10 laps | 1 lap | 14 | |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 22 | 36 laps | 26 laps | 7 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | 39 laps | 3 laps | 19 | |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 19 | 39 laps | 57.028 | 11 | |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | 49 laps | 10 laps | 15 | |
| DQ | 17 | Sergio Perez* | Sauber-Ferrari | 58 | 65.845 | 13 | |
| DQ | 16 | Kamui Kobayashi* | Sauber-Ferrari | 58 | 76.872 | 9 | |
| DNS | 22 | Narain Karthikeyan** | HRT-Cosworth | ||||
| DNS | 23 | Vitantonio Liuzzi** | HRT-Cosworth |
*Descalificados del resultado final
**No lograrón la regla del 107% en la clasifiación
