<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheF1Valencia.com &#187; GP Europa</title>
	<atom:link href="http://www.thef1valencia.com/category/grandes-premios/gp-europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thef1valencia.com</link>
	<description>Noticias F1 en Valencia y en general, Campeonato y calendario de fórmula uno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:16:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Valencia podría tener que albergar la fórmula uno hasta el año 2020</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2012/01/valencia-podria-tener-que-albergar-la-formula-uno-hasta-2020/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2012/01/valencia-podria-tener-que-albergar-la-formula-uno-hasta-2020/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[camps f1]]></category>
		<category><![CDATA[f1 españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=8566</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el diario Valencia Plaza informaba sobre nuevas noticias con respecto al futuro de la fórmula uno en España, concretamente en Valencia y los negocios entre el ex-presidente Camps y Bernie Ecclestone. Si Cataluña renuncia a su gran premio, Valencia &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2012/01/valencia-podria-tener-que-albergar-la-formula-uno-hasta-2020/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/01/camps-ecclestone-f1-valencia.jpg" alt="Rita Barberá, Bernie Ecclestone y Francisco Camps F1 Valencia 2012" title="Rita Barberá, Bernie Ecclestone y Francisco Camps" width="640" height="360" class="aligncenter size-full wp-image-8568" />Ayer el diario <a href="http://www.valenciaplaza.com/ver/46750/valencia-debera-organizar-la-formula-1-hasta-2020-si-artur-mas-rescinde-el-acuerdo.html" target="_blank">Valencia Plaza</a> informaba sobre nuevas noticias con respecto al futuro de la fórmula uno en España, concretamente en Valencia y los negocios entre el ex-presidente Camps y Bernie Ecclestone.</p>
<p><strong>Si Cataluña renuncia a su gran premio, Valencia tendrá que renovar automáticamente hasta 2020</strong></p>
<p>Francisco Camps no sólo rechazó la alternancia del gran premio de España con Barcelona, si no que fue más allá, firmando el año pasado un acuerdo con Bernie Ecclestone para que, en el caso de que Cataluña renunciara a la F1, se ampliase automáticamente el contrato con el Valencia Street Circuit hasta el año 2020. El Gran Premio de Europa pasaría a llamarse Gran Premio de España, y se celebraría en las mismas fechas del Gran Premio que se disputá actualemnte en Montmeló.</p>
<p>El gobierno de Cataluña todavía no ha decidido si va a cumplir su contrato con la Fórmula 1 hasta 2016, así que el actual presidente de la Generalitat Valenciana está en una situación comprometida. Tendrá que convencer a Bernie Ecclestone para renegociar el contrato con el Valencia Street Circuit y además tendrá que hacer todo lo posible para que Cataluña siga organizando el gran premio de España.</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=8566&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2012/01/valencia-podria-tener-que-albergar-la-formula-uno-hasta-2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se han echo públicas las datas y los precios de la F1 en España para 2012</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2012/01/se-han-echo-publicas-las-datas-y-los-precios-de-la-f1-en-espana-para-2012/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2012/01/se-han-echo-publicas-las-datas-y-los-precios-de-la-f1-en-espana-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[montmelo f1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=8493</guid>
		<description><![CDATA[Ya se han echo oficiales las datas para los grandes premios que se van a disputar en el territorio español esta siguiente temporada. El circo de la velocidad llegará a España por primera vez los días 11, 12 y 13 &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2012/01/se-han-echo-publicas-las-datas-y-los-precios-de-la-f1-en-espana-para-2012/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-8494" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/01/21.1.2012.jpg" alt="Fórmula uno en España" title="Valencia Street Circuit" width="350" height="262" />Ya se han echo oficiales las datas para los grandes premios que se van a disputar en el territorio español esta siguiente temporada. El circo de la velocidad llegará a España por primera vez los días 11, 12 y 13 de mayo en el <em>Circuit de Catalunya. </em>Un mes y medio más tarde, se va a celebrar la prueba del GP de Europa, en el <em>Valencia Street Circuit, </em>los días 22, 23 y 24 de junio. Los precios de los dos grandes premios variarán entre los 108 y 450 € en el caso del GP de España, y entre 120 y 1450 € en el trazado valenciano.</p>
<p>Podría ser la última temporada que se disputen dos pruebas en nuestro territorio, debido a la gran cantidad de problemas económicos que atraviesan las arcas públicas. Ecclestone propuso una alternancia del GP de Europa entre los dos fabulosos trazados españoles, algo que a la dirección del <em>Circuit de Catalunya</em> no le pareció nada mal.</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=8493&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2012/01/se-han-echo-publicas-las-datas-y-los-precios-de-la-f1-en-espana-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cataluña y Valencia podrían quedarse sin F1</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2012/01/cataluna-y-valencia-podrian-quedarse-sin-f1/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2012/01/cataluna-y-valencia-podrian-quedarse-sin-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kasio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formula1]]></category>
		<category><![CDATA[GP España]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Montmelo]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=8363</guid>
		<description><![CDATA[El conseller de economía de la Generalitat de Catalunya, ha afirmado hoy en un programa de radio local que &#8220;se va a a reconsiderar la celebración de los grandes premios de F1 y motociclismo en el circuito de Montmeló.&#8221; La &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2012/01/cataluna-y-valencia-podrian-quedarse-sin-f1/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-8364 aligncenter" title="Fernando Alonso en el Ferrari F10" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2012/01/09.01.2012.jpg" alt="Fernando Alonso en el Ferrari F10" width="640" height="320" /></p>
<p>El <em>conseller</em> de economía de la <em>Generalitat de Catalunya</em>, ha afirmado hoy en un programa de radio local que &#8220;<em>se va a a reconsiderar la celebración de los grandes premios de F1 y motociclismo en el circuito de Montmeló</em>.&#8221; La no celebración de estos dos eventos deportivos sería causada por la actual situación económica.</p>
<p>Además, en los últimos días llegó el aviso del Gobierno de Valencia de una más que posible fin de celebración de grandes eventos, como lo es la fórmula 1. En los dos casos, se va a contactar con la máxima autoridad de la competición, para intentar renegociar los contratos que unen los dos circuitos españoles con la Fórmula 1.</p>
<p>Si finalmente se perdiesen los dos grandes premios, sería un golpe durísimo para los fans de este deporte en nuestro país, que con la celebración de estas pruebas tienen la ocasión de ver las carreras en directo.</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=8363&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2012/01/cataluna-y-valencia-podrian-quedarse-sin-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entradas F1 GP de Europa 2012 en Valencia con descuento por navidad</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2011/12/entradas-f1-gp-de-europa-2012-en-valencia-con-descuento-por-navidad/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2011/12/entradas-f1-gp-de-europa-2012-en-valencia-con-descuento-por-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 08:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[descuento]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[tickets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[La organización del gran premio de Europa de Fórmula 1 vuelve a ofrecer un 25% de descuento en la compra de entradas anticipadas hasta el 8 de enero de 2012. El Valencia Street Circuit acogerá el gran premio los días &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2011/12/entradas-f1-gp-de-europa-2012-en-valencia-con-descuento-por-navidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-8147" title="Entradas F1GP de Europa 2012 en Valencia con descuento por navidad" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/12/entradas-descuento-f1-valencia-2012.jpg" alt="Entradas F1GP de Europa 2012 en Valencia Street Circuit con descuento por navidad" width="640" height="171" />La organización del gran premio de Europa de Fórmula 1 vuelve a ofrecer un <strong>25% de descuento en la compra de entradas anticipadas hasta el 8 de enero de 2012</strong>. El Valencia Street Circuit acogerá el gran premio los días 22, 23 y 24 de junio de 2012</p>
<p>Este año se podrá configurar la compra de la entrada a tu medida.Por ejemplo como abono fin de semana o para días individuales.</p>
<p>Más información sobre la compra de <a href="http://www.thef1valencia.com/entradas-f1-valencia-2012/">entradas F1 GP de Europa 2012</a></p>
<p><strong>¿Dónde comprar las entradas?</strong></p>
<p><em>El Corte Ingles</em> www.elcorteingles.es | <em>Ticketmaster</em> www.ticketmaster.es |<em> Viajes Carrefour</em> www.carrefour.es | <em>Fnac</em> www.fnac.es | <em>Entradas.com</em> www.entradas.com |<br />
<em>Servientrada Bancaja</em> www.bancaja.es<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-5439545452621031";
/* prueba */
google_ad_slot = "4159086931";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=8146&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2011/12/entradas-f1-gp-de-europa-2012-en-valencia-con-descuento-por-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaraciones de Jaime Alguersuari después del F1 GP Europa 2011</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-jaime-alguersuari-despues-del-f1-gp-europa-2011/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-jaime-alguersuari-despues-del-f1-gp-europa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[alguersuari valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[horarios f1 europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Alguersuari continuó con su buena forma después del gran premio de Canadá. En Valencia salió desde la posición 18 y terminó en la octava posición consiguiendo puntos valiosos para el equipo Toro Rosso. Estas son las declaraciones del piloto &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-jaime-alguersuari-despues-del-f1-gp-europa-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-7044" title="Jaime Alguersuari GP Europa 2011" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/06/alguersuari-gp-europa-2011.jpg" alt="Jaime Alguersuari, Toro Rosso, F1 GP Europa 2011 en Valencia" width="640" height="295" />Jaime Alguersuari continuó con su buena forma después del gran premio de Canadá. En Valencia salió desde la posición 18 y terminó en la octava posición consiguiendo puntos valiosos para el equipo Toro Rosso.</p>
<p>Estas son las declaraciones del piloto catalán.</p>
<p><em>&#8220;Estoy muy contento con este resultado, sobre todo habiendo clasificado desde la decimoctava posición. Definitivamente, merece la pena centrarse en el set up de carrera. Ha sido una carrera fantástica, y me gustaría dar gracias a mis mecánicos por lo duro que trabajaron en el coche tras los problemas que tuvimos el viernes durante la FP. Este resultado es una recompensa y estoy contento de ofrecérsela a ellos. Aunque sigo peleando para sacar el máximo partido a los neumáticos en clasificación, creo que ahora entiendo mucho mejor cómo utilizarlos en carrera, y eso definitivamente es lo mejor que puedo hacer, ¡los puntos sólo se dan después de la carrera!&#8221;</em></p>
<p><em>&#8220;Hemos sido capaces de mantener un ritmo consistente durante toda la tarde, lo cual ha sido clave para obtener este resultado, y es la primera vez en la temporada que el coche me trasmite esa sensación, estoy contento por ello. Aparte del buen trabajo con los neumáticos, creo que las mejoras que ha traído el equipo también han sido un factor determinante, ya que han funcionado muy bien y explican en parte por qué mi ritmo era realmente bueno.&#8221;</em></p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=7040&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-jaime-alguersuari-despues-del-f1-gp-europa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaraciones de Fernando Alonso después del F1 GP Europa 2011</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-fernando-alonso-despues-del-f1-gp-europa-2011/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-fernando-alonso-despues-del-f1-gp-europa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 20:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[horarios f1 europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=7037</guid>
		<description><![CDATA[Después del gran premio de Europa 2011donde donde Fernando Alonso terminó en segundo lugar estas han sido las declaraciones. &#8220;Estaba decidido a subir al podio. En mi colección de trofeos, los únicos que me faltan son el Gran Premio de &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-fernando-alonso-despues-del-f1-gp-europa-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/06/alonso-gp-europa-2011.jpg" alt="F1 GP Europa 2011 en Valencia, Fernando Alonso Ferrari F150" title="Fernando Alonso GP Europa 2011" width="640" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-7046" />Después del gran premio de Europa 2011donde donde Fernando Alonso terminó en segundo lugar estas han sido las declaraciones.</p>
<p>&#8220;Estaba decidido a subir al podio. En mi colección de trofeos, los únicos que me faltan son el Gran Premio de Abu Dhabi y, lógicamente, el de la India. ¡Espero completar mi colección a final de año! Estoy muy contento de volver a probar el champán, sobre todo delante de la afición de Valencia, una ciudad increíble donde hay una gran pasión por las carreras&#8221;.</p>
<p><span id="more-7037"></span></p>
<p><em>&#8220;Este resultado significa mucho para mí. Es difícil ver las tribunas cuando conduces, pero pude sentir el entusiasmo cuando pasé Webber. Es un resultado positivo para el equipo, ya que confirma que estamos trabajando en la dirección correcta. En la salida los primeros cien metros no fueron buenos, pero sabía que saliendo por el lado sucio me iba a costar. Después tuve la suerte de encontrar un espacio en la parte exterior, y me las arreglé para colocarme tercero&#8221;.</em></p>
<p><em>&#8220;Era importante deshacerse de los McLaren cuanto antes, porque eran más lentos que nosotros, lo que significaba concentrarse en Webber. Alcanzamos nuestro objetivo y cuando estuvo por detrás, intentamos pensar en Vettel: Nunca se sabe lo que puede suceder en la Fórmula 1. La estrategia funcionó, escoger los neumáticos blandos fue la decisión correcta. Los Red Bull siguen siendo superiores, pero era importante estar cerca y evitar que consiguiesen el doblete. Tenemos que seguir así, carrera tras carrera. Sabemos que Silverstone será muy difícil, porque es una de las pistas que mejor se adapta a su coche&#8221;.</em></p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=7037&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2011/06/declaraciones-de-fernando-alonso-despues-del-f1-gp-europa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel gana el F1 GP Europa 2011, Alonso segundo</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2011/06/sebastian-vettel-gana-el-f1-gp-europa-2011-alonso-segundo/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2011/06/sebastian-vettel-gana-el-f1-gp-europa-2011-alonso-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[horarios f1 europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=7023</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel ha ganado por segunda vez consecutiva el gran premio de Europa celebrado en Valencia y la sexta victoria de la temporada 2011. Fernando Alonso ha hecho un carrerón y ha terminado segundo, empujando toda la carrera y dándolo &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2011/06/sebastian-vettel-gana-el-f1-gp-europa-2011-alonso-segundo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/06/podio-gp-europa-2011.jpg" alt="Vettel, Alonso y Webber podio F1 GP Europa 2011" title="Podio F1 GP Europa 2011" width="640" height="329" class="aligncenter size-full wp-image-7035" />Sebastian Vettel ha ganado por segunda vez consecutiva el gran premio de Europa celebrado en Valencia y la sexta victoria de la temporada 2011. Fernando Alonso ha hecho un carrerón y ha terminado segundo, empujando toda la carrera y dándolo todo por esa afición en Valencia. El podio lo ha completado Mark Webber.</p>
<p>Jaime Alguersuari lo ha vuelto a hacer. Carrerón del catalán partiendo desde la decimooctava posición ha cruzado la línea de meta en octavo lugar, en Canadá hace dos semanas lo hizo también. Así que dos octavos puestos consecutivos para Jaime Alguersuari que le ayudarán mucho en cuanto a las noticias negativas que se escuchan de el estos últimos días.</p>
<p>Clasificación final GP Europa: 1 Vettel 2 Alonso 3 Webber 4 Hamilton 5 Massa 6 Button 7 Rosberg 8 Alguersuari 9 Sutil 10 Heidfeld</p>
<p>Vuelta rápida: Sebastian Vettel 1:41.852</p>
<p><img src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2011/06/resultado-f1-gp-europa-2011.jpg" alt="Resultado F1 GP Europa 2011 en Valencia" title="Resultado F1 GP Europa 2011" width="614" height="532" class="aligncenter size-full wp-image-7028" /></p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=7023&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2011/06/sebastian-vettel-gana-el-f1-gp-europa-2011-alonso-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrilla de salida F1 GP Europa 2011</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2011/06/parrilla-de-salida-f1-gp-europa-2011/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2011/06/parrilla-de-salida-f1-gp-europa-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 13:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2011]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[horarios f1 europa 2011]]></category>
		<category><![CDATA[parrilla gp europa]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=7011</guid>
		<description><![CDATA[Aquí están las posiciones que tomaran los pilotos mañana domingo en el Valencia Street Circuit para disputar el gran premio de Europa 2011. La salida por la zona sucia en este circuito es bastante complicada, veremos si esto le pasa &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2011/06/parrilla-de-salida-f1-gp-europa-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí están las posiciones que tomaran los pilotos mañana domingo en el Valencia Street Circuit para disputar el gran premio de Europa 2011. La salida por la zona sucia en este circuito es bastante complicada, veremos si esto le pasa factura a Alonso ya que parte por esta zona.</p>
<p><strong>Parrilla de salida F1 GP Europa 2011</strong><br />
<span id="more-7011"></span></p>
<table width="640" height="722">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Row 1</strong></td>
<td></td>
<td>1. <strong>Sebastian Vettel</strong> <small>1’36.975</small><br />
Red Bull</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>2. <strong>Mark Webber</strong> <small>1’37.163</small><br />
Red Bull</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 2</strong></td>
<td></td>
<td>3. <strong>Lewis Hamilton</strong> <small>1’37.38</small><br />
McLaren</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>4. <strong>Fernando Alonso</strong> <small>1’37.454</small><br />
Ferrari</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 3</strong></td>
<td></td>
<td>5. <strong>Felipe Massa</strong> <small>1’37.535</small><br />
Ferrari</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>6. <strong>Jenson Button</strong> <small>1’37.645</small><br />
McLaren</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 4</strong></td>
<td></td>
<td>7. <strong>Nico Rosberg</strong> <small>1’38.231</small><br />
Mercedes</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>8. <strong>Michael Schumacher</strong> <small>1’38.24</small><br />
Mercedes</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 5</strong></td>
<td></td>
<td>9. <strong>Nick Heidfeld</strong> <small>No time</small><br />
Renault</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>10. <strong>Adrian Sutil</strong> <small>No time</small><br />
Force India</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 6</strong></td>
<td></td>
<td>11. <strong>Vitaly Petrov</strong> <small>1’39.068</small><br />
Renault</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>12. <strong>Paul di Resta</strong> <small>1’39.422</small><br />
Force India</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 7</strong></td>
<td></td>
<td>13. <strong>Rubens Barrichello</strong> <small>1’39.489</small><br />
Williams</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>14. <strong>Kamui Kobayashi</strong> <small>1’39.525</small><br />
Sauber</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 8</strong></td>
<td></td>
<td>15. <strong>Pastor Maldonado</strong> <small>1’39.645</small><br />
Williams</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>16. <strong>Sergio Perez</strong> <small>1’39.657</small><br />
Sauber</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 9</strong></td>
<td></td>
<td>17. <strong>Sebastien Buemi</strong> <small>1’39.711</small><br />
Toro Rosso</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>18. <strong>Jaime Alguersuari</strong> <small>1’40.232</small><br />
Toro Rosso</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 10</strong></td>
<td></td>
<td>19. <strong>Heikki Kovalainen</strong> <small>1’41.664</small><br />
Lotus</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>20. <strong>Jarno Trulli</strong> <small>1’42.234</small><br />
Lotus</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 11</strong></td>
<td></td>
<td>21. <strong>Timo Glock</strong> <small>1’42.553</small><br />
Virgin</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>22. <strong>Vitantonio Liuzzi</strong> <small>1’43.584</small><br />
HRT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Row 12</strong></td>
<td></td>
<td>23. <strong>Jerome D’Ambrosio</strong> <small>1’43.735</small><br />
Virgin</td>
</tr>
<tr>
<td><strong></strong></td>
<td>24. <strong>Narain Karthikeyan</strong> <small>1’44.363</small><br />
HRT</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=7011&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2011/06/parrilla-de-salida-f1-gp-europa-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
