En el nuevo “F150th Italia” renombrado por cuestiones legales, Felipe Massa ha marcado el mejor tiempo del día en la primera jornada de entrenamientos en el circuito de Jerez.
El piloto brasileño marcó un tiempo de 1’20.709 que lo aupo al primer lugar de la tabla de tiempos. Le siguió el debutante Sergio Perez en el Sauber C30. El trio de más rápidos los competó Mark Webber en su RB7.
Hoy fué el debuto del nuevo McLaren Mp4-26 pilotado por Lewis Hamilton. Pudimos ver todos los mensajes de apoyo hacia Robert Kubica en todos los monoplazas que rodarón por el circuito.
| Driver | Car | Best time | Laps | Difference | |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari F150th Italia | 1’20.709 | 101 | |
| 2 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari C30 | 1’21.483 | 94 | 0.774 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault RB7 | 1’21.522 | 94 | 0.813 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 1’21.755 | 31 | 1.046 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes MP4-26 | 1’21.914 | 58 | 1.205 |
| 6 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari STR6 | 1’22.689 | 42 | 1.980 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes VJM04 | 1’23.472 | 28 | 2.763 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault R31 | 1’23.504 | 57 | 2.795 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes W02 | 1’23.963 | 67 | 3.254 |
| 10 | Jarno Trulli | Lotus-Renault T128 | 1’24.458 | 54 | 3.749 |
| 11 | Timo Glock | Virgin-Cosworth MVR-02 | 1’25.086 | 42 | 4.377 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth FW33 | 1’34.968 | 14 | 14.259 |
