| Pos. | # | Piloto | Equipo |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari |
| 7 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso |
| 8 | 15 | Paul di Resta | Force India |
| 9 | 29 | Bruno Senna | Renault |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams |
| 13 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus |
| 14 | 21 | Jarno Trulli | Lotus |
| 15 | 24 | Timo Glock | Virgin |
No clasificados: Vitantonio Liuzzi, Nico Rosberg, Vitaly Petrov, Jerome D’Ambrosio, Mark Webber, Adrian Sutil, Kamui Kobayashi, Sergio Perez, Daniel Ricciardo. Sigue leyendo

Nueva victoria de Sebastian vettel está temporada 2011. Como el propio Vettel y el equipo ha dicho, no esperaban una victoria en Monza y menos con tanta diferncia que se ha dado todo un paseo. Segunda posición para Jenson Button, incríble el inglés, su estrategia ha funcionado y sin mucho ruido ha llegado a el podio.