El piloto británico Jenson Button en su revolucionario McLaren MP4-26 ha logrado el mejor tiempo en los segundos entrenamientos libres del gran premio de Australia.
Su compañero Lewis Hamilton le ha seguido muy de cerca en la segunda posición. Fernando Alonso repite casillero y completa la terna de los más rápidos, en la primera sesión serían los Red Bull quienes estarían por delante del asturiano, en esta ocasión fueron los McLaren.
Tiempos segundos test F1 GP Australia 2011 (Viernes)
| Pos. | Car | Piloto | Equipo | Best lap | Gap | |
| 1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1’25.854 | 32 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1’25.986 | 0.132 | 31 |
| 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1’26.001 | 0.147 | 28 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1’26.014 | 0.160 | 35 |
| 5 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1’26.283 | 0.429 | 33 |
| 6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1’26.590 | 0.736 | 31 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1’26.789 | 0.935 | 34 |
| 8 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1’27.101 | 1.247 | 39 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1’27.280 | 1.426 | 34 |
| 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’27.448 | 1.594 | 23 |
| 11 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1’27.525 | 1.671 | 31 |
| 12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1’27.528 | 1.674 | 29 |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1’27.536 | 1.682 | 22 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1’27.697 | 1.843 | 30 |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1’28.095 | 2.241 | 35 |
| 16 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1’28.376 | 2.522 | 33 |
| 17 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1’28.583 | 2.729 | 31 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1’29.386 | 3.532 | 29 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1’30.829 | 4.975 | 22 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1’30.912 | 5.058 | 23 |
| 21 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1’32.106 | 6.252 | 36 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1’32.135 | 6.281 | 30 |
