Estos son los datos del circuito de Suzuka y algunos datos referentes a los coches para este circuito japones.
| Datos de circuito | |
| Distancia de vuelta | 5.807km (3.608 miles) |
| Vueltas de carrera | 53 |
| Distancia de carrera | 307.471km (191.054 miles) |
| Salida de pole | Parte izquierda de la pista |
| Vuelta record* | 1’31.540 (228.372 kph) Kimi Raikkonen, 2005 |
| Vuelta rapida | 1’28.954 (235.011 kph) Michael Schumacher, 2006 |
| Máxima velocidad (2010) | 310.6 kph (192.998 mph) Michael Schumacher, Mercedes |
| Zona DRS (carrera) | Recta de meta |
| Características coche | |
| Potencia máxima | 71% |
| Perdida de potencia | 5% |
| Gasto de ruedas (1-3) | 1 |
| Uso de frenos (1-3) | 3 |
| Carga aerodinámica | Alta |
| Marchas por vuelta | 45 |
| Combustible por vuelta | 2.9kg |
| Strategy | |
| Tiempo en el Pit lane | 21 segundos |
| 2011 neumático principal | Medio (2010: Duro) |
| 2011 segunda opción | Blando (2010: Blando) |