<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheF1Valencia.com &#187; Valencia formula 1</title>
	<atom:link href="http://www.thef1valencia.com/tag/valencia-formula-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thef1valencia.com</link>
	<description>Noticias F1 en Valencia y en general, Campeonato y calendario de fórmula uno</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:32:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>F1 GP Europa 2010, declaraciones equipo Toro Rosso</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-equipo-toro-rosso/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-equipo-toro-rosso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Toro Rosso]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1 GP Valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso f1 gp europa]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso gp europa]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=4890</guid>
		<description><![CDATA[Toro Rosso se ha ido de Valencia con algunos puntos. Sebastian Buemi salió en buena posición para cazar puntos y asi lo hizo, Jaime Alguersuari tuvo un fin de semana regular con su STR5 ya que no se encontraba a &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-equipo-toro-rosso/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4894" title="toro-rosso-f1-valencia" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2010/06/toro-rosso-f1-valencia1.jpg" alt="Toro Rosso, jaime alguersuari y sebastian buemi en el f1 gp europa 2010 en el valencia street circuit" width="630" height="250" />Toro Rosso se ha ido de Valencia con algunos puntos. Sebastian Buemi salió en buena posición para cazar puntos y asi lo hizo, Jaime Alguersuari tuvo un fin de semana regular con su STR5 ya que no se encontraba a gusto con los frenos y neumáticos.</p>
<p><strong>Sebastien Buemi: </strong>&#8220;<em>No ha sido una muy buena  carrera ya que podía  haber terminado sexto, pero cometí dos errores, que nos han costado  cuatro  puntos. Estoy contento de estar en los puntos, pero decepcionado por  haber  dejado escapar la oportunidad de hacerlo mejor. Como por perder la  séptima  posición; sabía que Kobayashi estaba acercándose muy rápidamente con los   neumáticos nuevos, y el la penúltima vuelta bloqueé mucho mis neumáticos   delanteros. Pero en la curva final, no pensaba que él pudiera frenar tan  tarde y  por tanto no estoy feliz por haber cometido el error y permitirle  adelantarme.  El equipo ha hecho un trabajo fantástico en la parada, y justo en el  momento  adecuado durante el tiempo que ha estado el safety car. Pero estamos  bajo  investigación junto a otros muchos coches debido a este punto de la  carrera.  Encontré muy difícil reducir la velocidad, como dictan las normas,  porque el  safety car llegó muy tarde mientras nos acercábamos a la línea de meta.  Esperemos a ver qué dicen los comisarios</em>&#8220;.</p>
<p><span id="more-4890"></span></p>
<p><strong>Jaime Alguersuari: </strong>&#8220;<em>Para ser honesto, realmente  no estoy  decepcionado, porque al final el equipo ha sumado puntos de nuevo con  Sebastien,  así que enhorabuena para él. Este fin de semana no he tenido el 100% de  control  del coche en ningún momento, nunca he tenido un feeling adecuado con los  frenos,  y ése ha sido mi principal problema. La situación mejorí ligeramente  durante la  carrera, pero nunca sentí que el coche fuera mío para hacer lo que  quería. Tengo  que decirme a mí mismo que volverán mejores tiempos, justo como los que  he  tenido antes esta temporada. Todavía hay muchas carreras por disputarse y  una  vez que haya recuperado el feeling con el coche y su control, estoy  seguro de  que podré sumar puntos otra vez</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Franz Tost</strong>, Toro Rosso Jefe de equipo: &#8220;<em>Hemos  dicho a menudo que  necesitamos mejorar nuestro rendimiento en calificación si queremos  sumar puntos  de forma regular, y ayer Buemi hizo exactamente eso para comenzar desde  la  undécima posición de la parrilla. Hoy tuvo la recompensa por ello y sacó  otra  octava plaza para seguir con la misma posición final que hace dos  semanas en  Canadá. Durante mucho tiempo, ha estado en sexta posición, lo que se  debe  también a una excelente estrategia del equipo, en término de gestión de  la  parada en boxes durante el periodo de Safety Car. De todos modos, Buemi  es uno  de los nueve pilotos bajo investigación por los comisarios debido a una  posible  infracción durante este periodo de Safety Car, así que tenemos que  esperar y  ver. Desgraciadamente, en la última curva de la carrera, cedió la  séptima  posición a Kobayashi, que estaba corriendo con un set de neumáticos  nuevos  blandos. Pero hemos sumado puntos otra vez, por tanto bien hecho para el  equipo</em>&#8220;.</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=4890&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-equipo-toro-rosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 GP Europa 2010, declaraciones equipo Sauber</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-equipo-sauber/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-equipo-sauber/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 12:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kamui Kobayashi]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro De La Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Sauber]]></category>
		<category><![CDATA[f1 gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1 GP Valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia sauber 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sauber f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[sauber gp europa]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[Fantástica carrera para el equipo Sauber y sobre todo para el japones Kobayashi que ha terminado septimo, Pedro De La Rosa hizo una buena carrera, estuvo muy consistente y es digno merecedor de ese puntito aunque ahora mismo sea moral. &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-equipo-sauber/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4888" title="pedro-rosa-f1-valencia-2010" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2010/06/pedro-rosa-f1-valencia-2010.jpg" alt="Pedro de La Rosa en el sauber C29 disputando el f1 gp europa 2010 en valencia street circuit" width="630" height="239" /><br />
Fantástica carrera para el equipo Sauber y sobre todo para el japones Kobayashi que ha terminado septimo, Pedro De La Rosa hizo una buena carrera, estuvo muy consistente y es digno merecedor de ese puntito aunque ahora mismo sea moral.</p>
<p><strong>Kamui Kobayashi: </strong>&#8220;<em>Antes de la carrera hemos  decidido usar  estrategias de neumáticos separadas para Pedro y para mí. Comencé con  las más  duras y no entré en boxes cuando todos los demás lo hicieron. Estaba  fantásticamente posicionado en las posiciones de cabeza, pero tampoco  fue fácil  porque tenía a Jenson cerca detrás de mí todo el tiempo, y también tenía  que  cuidar de mis neumáticos. Tuve cuidado de no destrozarlos. Después de mi  parada  sólo tenía cuatro vueltas para hacer rendir a mis neumáticos nuevos. En  ese  momento tenía mejor agarre que cualquier otro, y sentía que tenía que  aprovecharme todo lo posible de ello. Por supuesto arriegué para  adelantar a  Alonso y Buemi. Si no hubiera funcionado y hubiera causado un accidente,  habría  estado en problemas</em>&#8220;.<br />
<span id="more-4884"></span><br />
<strong>Pedro de la Rosa: </strong>&#8220;<em>Fue una gran carrera para el  equipo. La  estrategia resultó y el coche fue realmente bien en condiciones de  carrera.  Durante la mayor parte de la carrera estuve inmerso en tráfico. Las  últimas 12  vueltas fueron muy difíciles para mí porque tenía un gran trozo de  alerón sobre  mi neumático delantero derecho, y las vibraciones del coche eran  bastante malas.  No comenté nada por la radio al equipo, ya que no quería darles malas  noticias  durante la carrera porque ya habíamos hecho suficiente al respecto.  Estoy muy,  muy feliz por todo el equipo por que hayamos sumado estos puntos hoy. Es  un gran  equipo y se merecen estar contentos</em>&#8220;.</p>
<p><strong>Peter Sauber</strong>, Jefe de Equipo: &#8220;<em>Qué fantástica  carrera,  especialmente teniendo en cuenta de dónde partíamos en la parrilla de  salida. El  equipo y los pilotos lo hicieron todo bien hoy. Pedro demostró un  rendimeinto  muy sólido y sumó un punto, y Kamui estuvo absolutamente increíble. Los  tiempos  por vuelta que marcó mientras era tercero fueron sensacionales.  Demuestran  cuánto es el potencial que hay en el coche. ¡Enhorabuena a todo el  equipo y a  los pilotos!</em>&#8220;.</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=4884&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-equipo-sauber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 GP Europa 2010, declaraciones Fernando Alonso – Scuderia Ferrari</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-fernando-alonso-scuderia-ferrari/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-fernando-alonso-scuderia-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[alonso f1 valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[declaraciones alonso valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1 gp europa 2010 alonso]]></category>
		<category><![CDATA[F1 GP Valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[Las declaraciones de Fernando Alonso tras acabar el gran premio de Europa 2010 en valencia han sido contundentes, el asturiano ha quedado desconcertado después del adelantamiento al safety car con bandera amarilla por parte de Lewis Hamilton. Mejor leamos los &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-fernando-alonso-scuderia-ferrari/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4879" title="alonso-declaraciones-f1-valencia" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2010/06/alonso-declaraciones-f1-valencia.jpg" alt="Fernando Alonso declaraciones después del f1 gp europa 2010 en el valencia strett circuit" width="630" height="260" /></p>
<p>Las declaraciones de <strong>Fernando Alonso tras acabar el gran premio de Europa 2010 en valencia han sido contundentes</strong>, el asturiano ha quedado desconcertado después del adelantamiento al safety car con bandera amarilla por parte de Lewis Hamilton. Mejor leamos los comentarios de Fernando al terminar la carrera en Valencia:</p>
<div>
<p>&#8220;<em>Íbamos rodando bien, terceros después de una buena salida. Luego  salió el  safety-car y no nos vino muy bien. Hamilton adelantó al Safety-car, algo  que  nunca había visto, adelantar un coche con banderas amarillas a un coche  médico.  Íbamos un metro uno del otro y uno acabó segundo y otro noveno</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>Sí podíamos haber acabado segundos. Luego con el safety-car yo  hubiera  acabado noveno y lo normal es que Hamilton terminara octavo. Pero aquí  cuando  haces las cosas bien que es respetar las banderas amarillas quedas  noveno y uno  que no las respeta queda segundo</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>Sí se ve que era muy difícil  esta vez  ver muchas repeticiones de cómo adelantas a un coche médico. Es lo que  hay. Por  desgracia todo va en contra nuestra, parece que permiten todo. Es una  pena pero  no por nosotros porque las carreras son así, pero sí por los 70.000  espectadores  que han estado hoy aquí y que han venido a ver una carrera manipulada</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>Todos los niños que había hoy en la grada saben  que no se  puede adelantar a un safety-car. Todo ha pasado según la norma. Pero un  poco  tarde. Son cosas que se escapan de nuestro control. Lo que no se escapa  de  nuestro control es que respetando las normas pierdas 18 puntos</em>&#8220;.</p>
<p>&#8220;<em>A mí cuantos más puntos mejor. Pero creo que lo que hay que  analizar y  ver bien son las cosas que han pasado hoy. La pena es que la gente que  estaba en  las gradas ha visto una carrera no muy real y nosotros tenemos que  intentar  mejorar para la próxima</em>&#8220;.</p>
</div>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=4876&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2010/06/f1-gp-europa-2010-declaraciones-fernando-alonso-scuderia-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asi queda el mundial después del F1 GP Europa 2010 y las sanciones</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2010/06/asi-queda-el-mundial-tras-el-f1-gp-europa-2010/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2010/06/asi-queda-el-mundial-tras-el-f1-gp-europa-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1 GP Valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[puntos mundial f1]]></category>
		<category><![CDATA[tabla puntos pilotos f1]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[El mundial de pilotos ha quedado así después de la polémica en el gran premio de Europa donde Alonso ha sido octavo, De La Rosa decimosegundo y Jaime Alguersuari en decimoquinta posición. Pos. Piloto Tot. 1º Lewis Hamilton 127 2º &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2010/06/asi-queda-el-mundial-tras-el-f1-gp-europa-2010/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4871" title="f1-gp-europa-2010-valencia" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2010/06/f1-gp-europa-2010-valencia1.jpg" alt="" width="630" height="258" /></p>
<p>El mundial de pilotos ha quedado así después de la polémica en el gran premio de Europa donde Alonso ha sido octavo, De La Rosa decimosegundo y Jaime Alguersuari en decimoquinta posición.</p>
<p><span id="more-4866"></span></p>
<table id="table7" style="height: 369px;" width="632">
<tbody>
<tr>
<th>Pos.</th>
<th>Piloto</th>
<th>Tot.</th>
</tr>
<tr>
<td>1º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Lewis  Hamilton</span></td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>2º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Jenson  Button</span></td>
<td>121</td>
</tr>
<tr>
<td>3º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Sebastian  Vettel</span></td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>4º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Mark  Webber</span></td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>5º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Fernando  Alonso</span></td>
<td>98</td>
</tr>
<tr>
<td>6º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Robert  Kubica</span></td>
<td>83</td>
</tr>
<tr>
<td>7º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Nico  Rosberg</span></td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>8º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Felipe  Massa</span></td>
<td>67</td>
</tr>
<tr>
<td>9º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Michael  Schumacher</span></td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>10º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Adrian  Sutil</span></td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>11º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Rubens  Barrichello</span></td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>12º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Vitantonio  Liuzzi</span></td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td>13º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Kamui  Kobayashi</span></td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>17º</td>
<td><span style="text-decoration: underline;">Nico  Hulkenberg</span></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=4866&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2010/06/asi-queda-el-mundial-tras-el-f1-gp-europa-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penalización de 5 segundos para los pilotos investigados en el F1 GP Europa 2010</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2010/06/penalizacion-de-5-segundos-para-los-pilotos-investigados-en-el-f1-gp-europa/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2010/06/penalizacion-de-5-segundos-para-los-pilotos-investigados-en-el-f1-gp-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 19:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1 GP Valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[sanciones gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=4856</guid>
		<description><![CDATA[Después de toda la polemica generada esta tarde en el gran premio de Europa en la salida del safety car, la FIA ha decidio sancionar a los pilotos que en carrera aviso que investigaria con 5 segundos  lo que hacer &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2010/06/penalizacion-de-5-segundos-para-los-pilotos-investigados-en-el-f1-gp-europa/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4859" title="pedro-de-la-rosa-f1-valencia-2010" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2010/06/pedro-de-la-rosa-f1-valencia-2010.jpg" alt="Pedro de la Rosa en el Sauber C29 disputa el f1 gp europa 2010 en el valencia street circuit" width="630" height="244" /></p>
<p>Después de toda la polemica generada esta tarde en el gran premio de Europa en la salida del safety car, la FIA ha decidio sancionar a los pilotos que en carrera aviso que investigaria con 5 segundos  lo que hacer perder a Pedro De La Rosa el punto que había conseguido en su decima posición y a Fernando Alonso lo coloca en octava posición.</p>
<p><strong>De este modo, la clasificación definitiva de la carrera suma cinco  segundos a los tiempos finales de Button, Barrichello, Hulkenberg,  Kubica, Petrov, Sutil, Liuzzi, Buemi y De la Rosa. Estos cambios suponen  el ascenso de Fernando Alonso hasta la octava posición, el de Nico  Rosberg hasta la décima y el de Felipe Massa hasta la undécima plaza  final.</strong></p>
<p><strong>Consecuentemente, Pedro de la Rosa cae de la zona de puntos para  figurar en la duodécima posición final y Vitantonio Liuzzi abandona la  decimotercera plaza para ocupar la decimosexta. Aunque no hemos tenido  acceso a las declaraciones de todos los pilotos ante los comisarios, sí  sabemos que Pedro de la Rosa ha argumentado que las luces que indican la  presencia del Safety Car en su volante se han encendido cuando se  encontraba ya muy cerca de boxes y, por tanto, no podía haber  ralentizado con anterioridad.</strong></p>
<p>La tabla definitiva de clasificación del F1 GP Europa 2010 al final ha quedado asi:</p>
<p><span id="more-4856"></span></p>
<table style="height: 398px;" width="630">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Pos.</strong></td>
<td><strong>#</strong></td>
<td><strong>Piloto</strong></td>
<td><strong>Equipo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>5</td>
<td>Sebastian  Vettel</td>
<td>Red Bull</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>2</td>
<td>Lewis  Hamilton</td>
<td>McLaren</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>Jenson  Button</td>
<td>McLaren</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>9</td>
<td>Rubens  Barrichello</td>
<td>Williams</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>11</td>
<td>Robert  Kubica</td>
<td>Renault</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>14</td>
<td>Adrian  Sutil</td>
<td>Force India</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>23</td>
<td>Kamui  Kobayashi</td>
<td>Sauber</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>8</td>
<td>Fernando  Alonso</td>
<td>Ferrari</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>16</td>
<td>Sebastien  Buemi</td>
<td>Toro Rosso</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>4</td>
<td>Nico  Rosberg</td>
<td>Mercedes</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>7</td>
<td>Felipe  Massa</td>
<td>Ferrari</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>22</td>
<td>Pedro de la  Rosa</td>
<td>Sauber</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>17</td>
<td>Jaime  Alguersuari</td>
<td>Toro Rosso</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>12</td>
<td>Vitaly  Petrov</td>
<td>Renault</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>3</td>
<td>Michael  Schumacher</td>
<td>Mercedes</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>15</td>
<td>Vitantonio  Liuzzi</td>
<td>Force India</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>25</td>
<td>Lucas  di Grassi</td>
<td>Virgin</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>24</td>
<td>Timo  Glock</td>
<td>Virgin</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>20</td>
<td>Karun  Chandhok</td>
<td>HRT</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>21</td>
<td>Bruno Senna</td>
<td>HRT</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>18</td>
<td>Jarno  Trulli</td>
<td>Lotus</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=4856&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2010/06/penalizacion-de-5-segundos-para-los-pilotos-investigados-en-el-f1-gp-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel gana el F1 GP de Europa 2010 en Valencia</title>
		<link>http://www.thef1valencia.com/2010/06/sebastian-vettel-gana-el-f1-gp-de-europa-2010-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.thef1valencia.com/2010/06/sebastian-vettel-gana-el-f1-gp-de-europa-2010-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helmercol</dc:creator>
				<category><![CDATA[f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[GP Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[f1 gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[F1 GP Valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[f1 valencia 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1 Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[gp europa 2010]]></category>
		<category><![CDATA[gp valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[valencia street circuit]]></category>
		<category><![CDATA[vettel f1 valencia]]></category>
		<category><![CDATA[vettel gp europa]]></category>
		<category><![CDATA[vettel gp europa 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thef1valencia.com/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[Vettel se vuelve a encontrar con el liderato de una carrera, esta vez le ha tocado en Valencia, en una carrera algo accidentada donde un Safety car ha cambiado totalmente el sentido de la carrera que como suele pasar deja &#8230; <a href="http://www.thef1valencia.com/2010/06/sebastian-vettel-gana-el-f1-gp-de-europa-2010-en-valencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4850" title="vettel-ganador-f1-valencia" src="http://www.thef1valencia.com/wp-content/uploads/2010/06/vettel-ganador-f1-valencia.jpg" alt="Sebastian Vettel en el Red Bull RB6 ganador del f1 gp europa 2010 en el valencia street circuit" width="630" height="263" /></p>
<p>Vettel se vuelve a encontrar con el liderato de una carrera, esta vez le ha tocado en Valencia, en una carrera algo accidentada donde un Safety car ha cambiado totalmente el sentido de la carrera que como suele pasar deja a unos bien parados y a otros no tanto,. Fernando Alonso ha acabado en novena posición, Pedro De La Rosa en decima posición y Jaime Alguersuari decimosexto.</p>
<p>Un fuerte accidente le costo la carrera a Mark Webber que se llevo por delante a Kovalainen, el australiano salió volando en su RB6 y se dió un fuerte golpe que nos hizo temer por su salud unos minutos, pero al final ha salido ileso de ese tremendo accidente.</p>
<p>Ferrari muy mal en su estrategia y por culpa del safety car el cual Hamilton adelanto, lo han penalizado pero salió en la misma posición que estaba después de un Drive Thorugh pero los de Ferrari piden más sanción.  Sauber aprovechó perfectamente el safety car para colocar a Kobayashi en tercera posición ya que no lo hicieron entrar a boxes por que llevaba neumáticos duros. Toda la carrera con los neumáticos duros Kobayashi y a falta de dos vueltas para el final entra acambiar neumáticos y pasa a Alonso y a Buemi aprovechando los neumáticos blandos recien puestos.</p>
<p>Pedro de La Rosa por fin logra puntuar y acabar su segunda carrera en esta temporada aunque puede ser sancionado ya que ocho coches serán investigados y perderian sus posiciones.</p>
<img src="http://www.thef1valencia.com/?ak_action=api_record_view&id=4845&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thef1valencia.com/2010/06/sebastian-vettel-gana-el-f1-gp-de-europa-2010-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
